服務熱線
15638829669 0371-61105978
產品中心
Product display





簡要描述:固相反應釜又稱為玻璃結晶反應器,使用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)。
技術參數(shù):
| 結晶過濾釜 | 型號 | CFC212-10L | CFC212-20L | CFC212-50L |
| 物料容量 | 10L | 20L | 50L | |
| 夾層容量 | 3L | 6L | 16L | |
| 6口釜蓋 | 攪拌口1只 ; 恒壓滴加漏斗口1只 ; 回流冷凝口1只 液體加料口1只 ; 測溫口1只 ; 固體加料口SO法蘭1只 |
|||
| 功率 | 120W低速增力電機 | |||
| 變頻控制器 | 轉速數(shù)顯,溫度數(shù)顯 | |||
| 轉速 | 0~600rpm | |||
| 最大扭矩 | 273N.cm | |||
| 加料閥 | 標配34#標準磨口 | |||
| 測溫管 | 標配DN25法蘭口 | |||
| 恒壓滴液漏斗 | 標配40#標準磨口2L | |||
| 回流/冷凝器 | 標配50#球磨口 | |||
| 聚四氯乙烯攪拌棒 | 316L不銹鋼外套四氟管,耐腐蝕、無碎屑脫落 | |||
| 釜蓋口徑 | 直徑265法蘭 | |||
| 底部四氟過濾口徑 | 直徑265法蘭 | |||
| 砂芯直徑 | 直徑190可拆卸更換 | |||
| 過濾精度 根據(jù)需要選配 |
1號:微孔平均直徑80~120微米;2號:微孔平均直徑40-80微米 3號:微孔平均直徑15~40微米;4號:微孔平均直徑5~15微米 5號:微孔平均直徑2~5微米;6號:微孔平均直徑<2微米 |
|||
| 電源 | 220V/50HZ | |||
| 接真空的口徑 | 外徑12mm | |||
| 接冷凝水的口徑 | 外徑12mm | |||
| 收集裝置 | 真空閥門 | 40#磨口 | ||
| 泠凝器 | 蛇形冷凝盤管 | |||
| 加料開關及排氣閥 | 60#法蘭 | |||
| 收集瓶 | 10L | |||
| C型放料閥 | 聚四氟乙烯閥芯,耐腐蝕,攪拌無死角,放料無積液 | |||
相關文章
地址:鄭州市上街區(qū)孟津路58號
電話:15638829669 0371-61105978
郵箱:shenyanyiqi@163.com

© 2022-2025 鄭州市申研儀器設備有限公司 All CopyRight 技術支持:網(wǎng)站建設 網(wǎng)站地圖 備案號:豫ICP備18027202號-1

